1ª Copa Futsal em Destaque
Início: 13/02/2022 | Término: 00/00/0000
Responsáveis
-
Presidente:
João -
Diretor:
Dinho -
Diretor Árbitros:
Paulão
Informações
-
Modalidade:
futsal -
Divisão:
ouro -
Categoria:
principal -
Sexo:
masculino -
Status:
em andamento
Detalhes
Taxas
-
Inscrição:
R$ 250,00 -
1º Fase:
R$ 80,00 -
Fase Final:
R$ 80,00
Links
Chaves (Grupos)
CHAVE ( A )
CHAVE ( B )
CHAVE ( C )
CHAVE ( D )
Classificação
Jogos
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VILA MULFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | CELESTE CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | JD THELMA EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | RABISCO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | 30 SEGUNDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | DOVER FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | OS MAGNATAS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | R.TUDO NOSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9º | FOI 1 FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | BORUSSIA BEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | ANA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12º | YOLANDA FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13º | NAPOLI/ITATIBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | OUSADIA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | IMPéRIO CELL FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16º | UNIDOS SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 12:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 13:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 09:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 10:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 08:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 11:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 14:3
-
20/02/2022 Arena Vila Alice 15:3
rodada 2
rodada 3
Eliminatórias
Quartas de Final
Final
Rankings
Advertências
Top10 Equipes
Premiações
Campeão
Vice Campeão
Individuais
Regulamentos
| Tipo | Tópico | Descrição |
|---|