Municipal 2022 - 4 Divisao
Início: 30/01/2022 | Término: 00/00/0000
Responsáveis
-
Presidente:
Leandro de Sousa Silva -
Diretor:
Francisco Junior -
Diretor Árbitros:
Antonio Carlos Barrao
Informações
-
Modalidade:
futsal -
Divisão:
quarta -
Categoria:
principal -
Sexo:
masculino -
Status:
em andamento
Detalhes
Taxas
-
Inscrição:
R$ 350,00 -
1º Fase:
R$ 90,00 -
Fase Final:
R$ 90,00
Links
Chaves (Grupos)
CHAVE ( A )
CHAVE ( B )
CHAVE ( C )
CHAVE ( D )
CHAVE ( E )
CHAVE ( F )
CHAVE ( G )
Classificação
Jogos
Chave ( A )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EU 4 FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | DE BICO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | BALLANTINES FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | AMERICAN SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
00/00/0000
-
23/01/2022 Ginásio 10:00
rodada 2
rodada 3
Chave ( B )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PIRATININGA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | GRÊMIO SERRARIA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | BARÇA JABAQUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | ITATIBIS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
-
23/01/2022 Ginásio 14:00
rodada 2
rodada 3
Chave ( C )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DE QUEBRADA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | MATA VIRGEM FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | JEITO MULEK FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | EXPLOSAO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
-
23/01/2022 Ginásio 10:50
rodada 2
rodada 3
Chave ( D )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MULEKES FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | R2 DEBONY FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | GAROTOS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | LEOES DE ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
-
23/01/2022 Ginásio 11:40
rodada 2
rodada 3
Chave ( E )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AMIGOS DO GOLE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | MANCHA NEGRA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | EXCLUÍDOS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | PROMISSÃO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
-
29/01/2022 Ginasio 09:00
rodada 2
rodada 3
Chave ( F )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BENFICA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | PICO DA NEBLINA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | BOM CLIMA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | INSÔNIA FS/IMPERIO CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
rodada 2
rodada 3
Chave ( G )
| # | Equipes | PG | VT | EM | DE | GP | GC | SA | JG | APV | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TREVO/SEM FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | JD RUYCE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | TURMA DO COPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | FAMILIA PQ REID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rodada 1
-
23/01/2022 Ginásio 08:00
-
23/01/2022 Ginásio 13:20
rodada 2
rodada 3
Eliminatórias
Oitavas de Final
Quartas de Final
Final
Rankings
Advertências
Top10 Equipes
Premiações
Campeão
Vice Campeão
Individuais
Regulamentos
| Tipo | Tópico | Descrição |
|---|